Abyss Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
58%
|
Pressure
29.77"
|
Wind
10.4
mph (N)
|
|
Dew Point
-9°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Sat, Dec 20 2:00 AM | Sat, Dec 20 3:00 AM | Sat, Dec 20 4:00 AM | Sat, Dec 20 5:00 AM | Sat, Dec 20 6:00 AM | Sat, Dec 20 7:00 AM | Sat, Dec 20 8:00 AM | Sat, Dec 20 9:00 AM | Sat, Dec 20 10:00 AM | Sat, Dec 20 11:00 AM | Sat, Dec 20 12:00 PM | Sat, Dec 20 1:00 PM | Sat, Dec 20 2:00 PM | Sat, Dec 20 3:00 PM | Sat, Dec 20 4:00 PM | Sat, Dec 20 5:00 PM | Sat, Dec 20 6:00 PM | Sat, Dec 20 7:00 PM | Sat, Dec 20 8:00 PM | Sat, Dec 20 9:00 PM | Sat, Dec 20 10:00 PM | Sat, Dec 20 11:00 PM | Sun, Dec 21 12:00 AM | Sun, Dec 21 1:00 AM | Sun, Dec 21 2:00 AM | Sun, Dec 21 3:00 AM | Sun, Dec 21 4:00 AM | Sun, Dec 21 5:00 AM | Sun, Dec 21 6:00 AM | Sun, Dec 21 7:00 AM | Sun, Dec 21 8:00 AM | Sun, Dec 21 9:00 AM | Sun, Dec 21 10:00 AM | Sun, Dec 21 11:00 AM | Sun, Dec 21 12:00 PM | Sun, Dec 21 1:00 PM | Sun, Dec 21 2:00 PM | Sun, Dec 21 3:00 PM | Sun, Dec 21 4:00 PM | Sun, Dec 21 5:00 PM | Sun, Dec 21 6:00 PM | Sun, Dec 21 7:00 PM | Sun, Dec 21 8:00 PM | Sun, Dec 21 9:00 PM | Sun, Dec 21 10:00 PM | Sun, Dec 21 11:00 PM | Mon, Dec 22 12:00 AM | Mon, Dec 22 1:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | 2°F | 2°F | 2°F | 2°F | 2°F | 2°F | 2°F | 2°F | 3°F | 4°F | 6°F | 6°F | 5°F | 3°F | 3°F | 2°F | 2°F | 1°F | 1°F | 1°F | 2°F | 1°F | 1°F | 0°F | 0°F | 0°F | -1°F | -2°F | -3°F | -3°F | -4°F | -5°F | -4°F | -5°F | -5°F | -5°F | -6°F | -7°F | -8°F | -8°F | -8°F | -8°F | -8°F | -9°F | -9°F | -9°F | -9°F | -9°F |
| Feels Like | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -10°F | -8°F | -7°F | -7°F | -8°F | -9°F | -10°F | -10°F | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -12°F | -13°F | -13°F | -14°F | -14°F | -15°F | -16°F | -17°F | -17°F | -17°F | -17°F | -18°F | -18°F | -18°F | -20°F | -20°F | -21°F | -21°F | -21°F | -21°F | -21°F | -22°F | -21°F | -21°F | -21°F |
| Cloudiness | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% | 8% | 56% | 75% | 82% | 83% | 81% | 80% | 73% | 79% | 85% | 87% | 89% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 92% | 83% | 67% | 57% | 50% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 35% | 23% | 18% | 15% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 58% | 58% | 57% | 57% | 56% | 55% | 54% | 54% | 54% | 58% | 60% | 60% | 60% | 60% | 62% | 64% | 66% | 67% | 68% | 69% | 68% | 68% | 68% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 70% | 69% | 69% | 69% | 70% | 71% | 70% | 70% | 72% | 73% | 72% | 72% | 72% |
| Dew Point | -9°F | -9°F | -9°F | -9°F | -9°F | -15°F | -15°F | -16°F | -14°F | -11°F | -9°F | -9°F | -10°F | -11°F | -11°F | -11°F | -12°F | -12°F | -11°F | -11°F | -11°F | -11°F | -12°F | -12°F | -12°F | -13°F | -14°F | -14°F | -15°F | -16°F | -17°F | -18°F | -18°F | -18°F | -18°F | -18°F | -19°F | -20°F | -21°F | -21°F | -21°F | -21°F | -21°F | -21°F | -21°F | -21°F | -21°F | -21°F |
| Pressure | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" |
| Wind Speed | 10.4 mph | 10.1 mph | 10.4 mph | 10.7 mph | 10.9 mph | 11 mph | 11.1 mph | 11.1 mph | 10.9 mph | 10.3 mph | 10.3 mph | 10.6 mph | 10.9 mph | 11.9 mph | 12.4 mph | 12.8 mph | 13.2 mph | 13.6 mph | 13.9 mph | 13.9 mph | 13.8 mph | 14.3 mph | 14.4 mph | 14.3 mph | 14.4 mph | 15 mph | 15.6 mph | 16.1 mph | 16.6 mph | 17.2 mph | 18 mph | 18.2 mph | 18.2 mph | 18.5 mph | 18.3 mph | 18.3 mph | 18.4 mph | 18.1 mph | 17.7 mph | 17 mph | 16.7 mph | 17.2 mph | 16.7 mph | 16.3 mph | 16.1 mph | 16.2 mph | 16 mph | 16.1 mph |
| Wind Direction |
![]() 3° N | ![]() 2° N | ![]() 4° N | ![]() 4° N | ![]() 5° N | ![]() 6° N | ![]() 6° N | ![]() 4° N | ![]() 5° N | ![]() 9° N | ![]() 12° NNE | ![]() 11° N | ![]() 10° N | ![]() 7° N | ![]() 7° N | ![]() 7° N | ![]() 7° N | ![]() 7° N | ![]() 8° N | ![]() 10° N | ![]() 12° NNE | ![]() 12° NNE | ![]() 13° NNE | ![]() 14° NNE | ![]() 14° NNE | ![]() 14° NNE | ![]() 14° NNE | ![]() 14° NNE | ![]() 14° NNE | ![]() 14° NNE | ![]() 13° NNE | ![]() 13° NNE | ![]() 13° NNE | ![]() 12° NNE | ![]() 12° NNE | ![]() 11° N | ![]() 11° N | ![]() 10° N | ![]() 11° N | ![]() 13° NNE | ![]() 13° NNE | ![]() 11° N | ![]() 13° NNE | ![]() 12° NNE | ![]() 13° NNE | ![]() 13° NNE | ![]() 12° NNE | ![]() 12° NNE |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Dec 20 |
Clouds |
6 °F
|
1 °F
|
0% |
60% |
|
Sunday
Dec 21 |
Clouds |
1 °F
|
-9 °F
|
0% |
69% |
|
Monday
Dec 22 |
Clouds |
-4 °F
|
-10 °F
|
2% |
70% |
|
Tuesday
Dec 23 |
Clear |
5 °F
|
-3 °F
|
0% |
61% |
|
Wednesday
Dec 24 |
Clear |
10 °F
|
4 °F
|
0% |
54% |
|
Thursday
Dec 25 |
Snow |
14 °F
|
9 °F
|
58% |
69% |
|
Friday
Dec 26 |
Snow |
21 °F
|
14 °F
|
100% |
95% |
|
Saturday
Dec 27 |
Snow |
28 °F
|
17 °F
|
100% |
97% |
|
Sunday
Dec 28 |
Snow |
16 °F
|
9 °F
|
100% |
94% |
|
Monday
Dec 29 |
Snow |
17 °F
|
12 °F
|
100% |
94% |
|
Tuesday
Dec 30 |
Clouds |
22 °F
|
11 °F
|
0% |
68% |
|
Wednesday
Dec 31 |
Clouds |
14 °F
|
10 °F
|
0% |
72% |
|
Thursday
Jan 1 |
Clouds |
22 °F
|
10 °F
|
2% |
75% |
|
Friday
Jan 2 |
Clouds |
19 °F
|
8 °F
|
0% |
66% |
|
Saturday
Jan 3 |
Clouds |
6 °F
|
-5 °F
|
0% |
76% |
|
Sunday
Jan 4 |
Clouds |
1 °F
|
-6 °F
|
0% |
73% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Abyss Lake News Abyss Lake Photos Abyss Lake Videos |

Login










